Inversor d'ona sinusoïdal pura de 5000 w 24 v
Enviar la consulta
Product Details ofInversor d'ona sinusoïdal pura de 5000 w 24 v
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 per cent, canvi de temps<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MODEL | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| POTÈNCIA NOMINAL | 1 kW | 2KW | 3KW | 4KW | 5 kW | 6 kW |
| POTÈNCIA DE SORT | 3KW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
| ENTRADA | ||||||
| VOLTATGE | 220 VAC | |||||
| RANG DE TENSIÓ SELECCIONABLE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| RANG DE FREQÜÈNCIA | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| SORTIDA | ||||||
| REGULACIÓ DE LA TENSIÓ AC (MODE BAT.) | (MODE BAT.DC) 220 VCA ± 3 per cent | |||||
| TEMPS DE TRANSFERÈNCIA | Menys o igual a 5 ms | |||||
| FORMA D'ONA | ONADA SINOSALSADA PURA | |||||
| PILA | ||||||
| TENSIÓ DE LA BATERÍA | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| TENSIÓ DE CÀRREGA FLOTANT | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PROTECCIÓ SOBRE CÀRREGA | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| CARREGADOR AC | ||||||
| CONSUM D'ENERGIA EN STANDBY | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| CORRENT MÀXIM DE CÀRREGA CA | 35A | |||||
| FÍSIQUES | ||||||
| DIMENSIÓ, P*A*A(MM) | 530*335*250MM | 740 * 335 * 275MM | ||||
| GW (KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| MEDI AMBIENT | ||||||
| HUMITAT | 0~95 per cent (SENSE CONDENSACIÓ) | |||||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT | 0~60 graus | |||||
| TEMPERATURA DEL MAGATZEM | 0~60 graus | |||||
| *LES ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE PODEN CANVIAR SENSE AVIS AVIS | ||||||











Etiquetes populars: Inversor d'ona sinusoïdal pura de 5000w 24v, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, pressupost, preu baix, descompte de compra, llista de preus
Un parell de
Inversor de 24 V 5000 WSegüent
Inversor de 5kw de CC a CAEnviar la consulta




